Študijný program Master of Business Administration spadá do kategórie graduálnych programov, ktoré sú štrukturálne aj obsahovo zamerané na rozšírenie obchodného vzdelania. Program je venovaný jednotlivcom s ambíciami zastávať vrcholové riadiace funkcie v rámci podnikov. Potreba uviesť MBA program na slovenský trh vyplynula v dôsledku dopytu po manažéroch s medzinárodnými skúsenostami, ktorých odborný profil dáva predpoklady na zvládnutie riadenia podnikov počas transformačného procesu hospodárstva. Neustále sa meniace vonkajšie i vnútorné prostredie vyžaduje vysokú flexibilitu, kreativitu, jemnocit pri procesoch rozhodovania ako i rozhodnosť pri výbere a implementácii navrhovaných riešení. MBA program poskytuje pevný základ pre všetky tieto potreby, vrátane schopností efektívnej komunikácie v anglicky hovoriacom obchodnom prostredí.
City University of Seattle (www.cityu.edu), významný partner Vysokej školy manažmentu, bola založená v roku 1973 v Bellevue (štát Washington, USA). Vysokú kvalitu študijných programov City University of Seattle zaručuje inštitucionálna akreditácia jej programov Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU). Podľa rebríčka prestížneho časopisu FORBES MAGAZINE sa CityU of Seattle radí medzi 20 najlepších „cyber schools“. Jej programy je možné študovať ako v USA, tak v Kanade, Mexiku, Slovensku, Česku a Číne. Na úspešnú manažérsku kariéru pripravila CityU of Seattle už tisíce absolventov z celého sveta.
Doba trvania MBA programu je približne 2 roky. Štúdium je víkendové (soboty a nedele), pričom každý predmet je rozvrhnutý do 3 víkendových blokov, alebo online a každý predmet trvá 10 týždňov.
Obsahová štruktúra MBA programu pozostáva z 16 predmetov, z ktorých 11 tvorí všeobecný základ (totožné pre všetky MBA programy), 4 tvoria blok špecializácie s konkrétnym zameraním a posledný záverečný predmet sumarizuje obsahy predchádzajúcich predmetov.
Hodnotenie sa riadi všeobecne platným hodnotiacim poriadkom City University of Seattle. Záverečná skúška na záver každého predmetu sa realizuje písomnou formou. Po úspešnom absolvovaní jednotlivých predmetov udelí City University of Seattle absolventom diplom a akademický titul Master of Business Administration (v skratke MBA).
Všeobecný základ |
||||||||||||||||||||||||||
kód | predmety | kredity | ||||||||||||||||||||||||
MBA 500 | Essentials of Business Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 501 | Global Business Communications & Research | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 511 | Law for Global Business | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 515 | Project Management and Prioritization | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 520 | Managing with Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 525 | Applied Marketing | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 531 | Applied Managerial Economics | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 535 | Managerial Accounting | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 540 | Strategic Financial Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 545 | People and Systems in Organizations | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 550 | Business Operations | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Predmety špecializácie | ||||||||||||||||||||||||||
Globálny manažment | ||||||||||||||||||||||||||
MC 585 | International Human Resource Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MC 573 | International Business | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 546 | European Union | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MAL 560 (or MAL545) | Global Leadership (or Ethical Leadership) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Financie | ||||||||||||||||||||||||||
FIN 551 | Quantitative Methods and Economics for Finance | 3 | ||||||||||||||||||||||||
FIN 553 | Capital Management and Fixed Income | 3 | ||||||||||||||||||||||||
FIN 555 | Equity, Derivates, and Alternatives | 3 | ||||||||||||||||||||||||
FIN 557 | Etics and Portfolio Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Marketing | ||||||||||||||||||||||||||
MK 526 | Strategic Brand Creation and Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MK 527 | Consumer Behavior | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MK 528 | Marketing Metrics | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MK 529 | Marketing Communications | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Záverečný predmet | ||||||||||||||||||||||||||
MBA 555 | Business Strategy | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Celkový počet kreditov | 48 kreditov |
Mám záujem o podrobnejšie informácie
|
---|
UCHÁDZAČI | ŠTUDENTI | ONLINE CENTRUM | PROGRAMY | KNIŽNICA | KONTAKTY | |
Informácie | Rozvrhy | Moodle | BSBA | Online katalóg | Bratislava | |
Prihláška | Školné | Brightspace | MBA | Knižničné zdroje | Trenčín | |
Štúdium v Slovenčine | Dokumenty | ESO | Bc. | Služby | ||
Štúdium v Angličtine | Kontakty | Uploader | Mgr. | Kontakty | ||
Katalóg VŠM | Portál CityU | Bc/BSBA | ||||
Katalóg CityU | Mgr/MBA | |||||
© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.