Študijný program Master of Business Administration spadá do kategórie graduálnych programov, ktoré sú štrukturálne aj obsahovo zamerané na rozšírenie obchodného vzdelania. Program je venovaný jednotlivcom s ambíciami zastávať vrcholové riadiace funkcie v rámci podnikov. Potreba uviesť MBA program na slovenský trh vyplynula v dôsledku dopytu po manažéroch s medzinárodnými skúsenostami, ktorých odborný profil dáva predpoklady na zvládnutie riadenia podnikov počas transformačného procesu hospodárstva. Neustále sa meniace vonkajšie i vnútorné prostredie vyžaduje vysokú flexibilitu, kreativitu, jemnocit pri procesoch rozhodovania ako i rozhodnosť pri výbere a implementácii navrhovaných riešení. MBA program poskytuje pevný základ pre všetky tieto potreby, vrátane schopností efektívnej komunikácie v anglicky hovoriacom obchodnom prostredí.
City University of Seattle (www.cityu.edu), významný partner Vysokej školy manažmentu, bola založená v roku 1973 v Bellevue (štát Washington, USA). Vysokú kvalitu študijných programov City University of Seattle zaručuje inštitucionálna akreditácia jej programov Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU). Podľa rebríčka prestížneho časopisu FORBES MAGAZINE sa CityU of Seattle radí medzi 20 najlepších „cyber schools“. Jej programy je možné študovať ako v USA, tak v Kanade, Mexiku, Slovensku, Česku a Číne. Na úspešnú manažérsku kariéru pripravila CityU of Seattle už tisíce absolventov z celého sveta.
|
---|
Doba trvania MBA programu je približne 2 roky. Štúdium je víkendové (soboty a nedele), pričom každý predmet je rozvrhnutý do 3 víkendových blokov, alebo online a každý predmet trvá 10 týždňov.
Obsahová štruktúra MBA programu pozostáva z 16 predmetov, z ktorých 11 tvorí všeobecný základ (totožné pre všetky MBA programy), 4 tvoria blok špecializácie s konkrétnym zameraním a posledný záverečný predmet sumarizuje obsahy predchádzajúcich predmetov.
Hodnotenie sa riadi všeobecne platným hodnotiacim poriadkom City University of Seattle. Záverečná skúška na záver každého predmetu sa realizuje písomnou formou. Po úspešnom absolvovaní jednotlivých predmetov udelí City University of Seattle absolventom diplom a akademický titul Master of Business Administration (v skratke MBA).
Úvodný predmet MBA 11 - pre uchádzačov, ktorí nemajú bakalárske vzdelanie v programe manažment, ekonómia alebo podnikanie. |
||||||||||||||||||||||||||
MBA 11 MBA Common Professional Components | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Všeobecný základ (36 kreditov) |
||||||||||||||||||||||||||
kód | predmety | kredity | ||||||||||||||||||||||||
MBA 512 | Self-Cultivation for Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 514 | Leadership, Influence, and Currency of Trust | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 521 | Law and Governing the Modern Business | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 523 | Design Thinking for Innovation | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 532 | Operations and Technology Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 534 | Digital Marketing and Analytics | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 541 | Global Political Economy | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 543 | Data-Driven Decision Making | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 548 | Financial Reporting and Control | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 549 | Ethics and Social Impact | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 551 | Entrepreneurship and the Art of Creative Thinking | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 559 | Emerging Issues in Strategic Decision Making | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Predmety špecializácie | ||||||||||||||||||||||||||
Globálny manažment | ||||||||||||||||||||||||||
MBA 585 | International Human Resource Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MBA 573 | International Business | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PM 506 | Leading Domestic and Global Teams | 3 | ||||||||||||||||||||||||
CY 500 | Cybersecurity Overview | 3 | ||||||||||||||||||||||||
OR: MBA625 | Business Administration Internship | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Financie | ||||||||||||||||||||||||||
FIN 551 | Quantitative Methods and Economics for Finance | 3 | ||||||||||||||||||||||||
FIN 553 | Capital Management and Fixed Income | 3 | ||||||||||||||||||||||||
FIN 555 | Equity, Derivates, and Alternatives | 3 | ||||||||||||||||||||||||
FIN 557 | Etics and Portfolio Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||
OR: MBA625 | Business Administration Internship | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Marketing | ||||||||||||||||||||||||||
MK 526 | Strategic Brand Creation and Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MK 527 | Consumer Behavior | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MK 528 | Marketing Metrics | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MK 529 | Marketing Communications | 3 | ||||||||||||||||||||||||
OR: MBA625 | Business Administration Internship | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Celkový počet kreditov | 48-51 kreditov |
Mám záujem o podrobnejšie informácie
|
---|
UCHÁDZAČI | ŠTUDENTI | ONLINE CENTRUM | PROGRAMY | KNIŽNICA | KONTAKTY | ÚRADNÁ VÝVESKA | |
Informácie | Rozvrhy | Moodle | BSBA | Online katalóg | Bratislava | Výberové konania | |
Prihláška | Školné | Brightspace | MBA | Knižničné zdroje | |||
Štúdium v slovenčine | Dokumenty | ESO | Bc. | Služby | |||
Štúdium v angličtine | Kontakty | Uploader | Mgr. | Kontakty | |||
Katalóg VŠM | Portál CityU | Bc/BSBA | |||||
Katalóg CityU | Mgr/MBA | ||||||
© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.